
AUDI A2 1.4 Alternator 1999 2002
This is a brand new alternator that comes with a 1 year guarantee and fits any of the vehicle models listed below.
If you have any questions about this alternator, including any questions concerning whether it will fit your vehicle, please don't hesitate to get in touch with a member of our knowledgeable technical team. You can simply email us the vehicle's registration or check that the number of your old unit matches one number from the OE numbers listed below.
If you require a particular alternator and can't see it listed, please email us the details of the particular alternator that you are looking for. We have thousands of alternator and starter motor units in stock, so we may be able to provide you with exactly what you are looking for; email us at any time at info@directautoelectrical.co.uk.
About Us:
Manchester Auto Electrical is one of the UK's leading suppliers of car parts including alternators and starter motors, sells to the trade and public at competitive prices, offers a price match guarantee. We are a family-run business that was established in 1978 and take pride in our excellent sales, customer service and aftercare.
Application Details
| Make | Model | Year | Volt | Output |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 1.4 | 1999 | ||
| AUDI | A2 1.4 | 2001 | ||
| AUDI | A2 1.4 / 8Z / AUA | 1999 | ||
| AUDI | A2 1.4 / 8Z / BBY | 2001 | ||
| AUDI | A3 1.6 | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.6 | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.6 | 2000 | ||
| AUDI | A3 1.6 | 2003 | ||
| AUDI | A3 1.6 | 2005 | ||
| AUDI | A3 1.6 | 2008 | ||
| AUDI | A3 1.6 / 8L / AEH | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.6 / 8L / AKL | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.6 / 8L / APF | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.6 / 8L / AVU | 2000 | ||
| AUDI | A3 1.6 / 8P / BGU | 2003 | ||
| AUDI | A3 1.6 / 8P / BSE | 2005 | ||
| AUDI | A3 1.6 / 8P / BSE | 2008 | ||
| AUDI | A3 1.8 | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 / 8L / AGN | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 / 8L / APG | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 T | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 T | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 T | 1999 | ||
| AUDI | A3 1.8 T | 2000 | ||
| AUDI | A3 1.8 T | 2000 | ||
| AUDI | A3 1.8 T | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 T / 8L / AGU | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 T / 8L / APP AQJ | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 T / 8L / AQA | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 T / 8L / ARY | 2000 | ||
| AUDI | A3 1.8 T / 8L / ARZ | 1999 | ||
| AUDI | A3 1.8 T / 8L / AUM | 2000 | ||
| AUDI | A3 1.8 T / 8L / AUQ | 2000 | ||
| AUDI | A3 1.8 T QUATTRO | 1998 | ||
| AUDI | A3 1.8 T QUATTRO / 8L / AGU AQA | 1998 | ||
| AUDI | A3 2.0 FSI | 2003 | ||
| AUDI | A3 2.0 FSI | 2004 | ||
| AUDI | A3 2.0 FSI | 2004 | ||
| AUDI | A3 2.0 FSI / 8P / AXW BHD | 2003 | ||
| AUDI | A3 2.0 FSI / 8P / BLX | 2004 | ||
| AUDI | A3 2.0 FSI / 8P / BLY BLR | 2004 | ||
| AUDI | A3 2.0 FSI / 8P / BMB | 2004 | ||
| AUDI | A3 2.0 TFSI | 2004 | ||
| AUDI | A3 2.0 TFSI | 2005 | ||
| AUDI | A3 2.0 TFSI / 8P / AXX | 2004 | ||
| AUDI | A3 2.0 TFSI / 8P / BWA | 2005 | ||
| AUDI | A3 2.0 TFSI QUATTRO | 2004 | ||
| AUDI | A3 2.0 TFSI QUATTRO | 2005 | ||
| AUDI | A3 2.0 TFSI QUATTRO / 8P / AXX | 2004 | ||
| AUDI | A3 2.0 TFSI QUATTRO / 8P / BWA | 2005 | ||
| AUDI | S3 1.8 T QUATTRO | 1998 | ||
| AUDI | S3 1.8 T QUATTRO / 8L / AMK APY | 1998 | ||
| AUDI | TT 1.8 T | 1998 | ||
| AUDI | TT 1.8 T | 2005 | ||
| AUDI | TT 1.8 T / 8N / AJQ | 1998 | ||
| AUDI | TT 1.8 T / 8N / BVP | 2005 | ||
| AUDI | TT 1.8 T QUATTRO | 1998 | ||
| AUDI | TT 1.8 T QUATTRO | 1998 | ||
| AUDI | TT 1.8 T QUATTRO | 2005 | ||
| AUDI | TT 1.8 T QUATTRO / 8N / AJQ | 1998 | ||
| AUDI | TT 1.8 T QUATTRO / 8N / APX | 1998 | ||
| AUDI | TT 1.8 T QUATTRO / 8N / BFV | 2005 | ||
| AUDI | TT 3.2 QUATTRO | 2003 | ||
| AUDI | TT 3.2 QUATTRO / 8N / BHE | 2003 | ||
| NISSAN TRUCK | ATLEON 35.13 3.0 TDI | 2000 | ||
| NISSAN TRUCK | ATLEON 35.13 3.0 TDI / BD-30TI | 2000 | ||
| NISSAN TRUCK | ATLEON 56.13 3.0 TDI | 2000 | ||
| NISSAN TRUCK | ATLEON 56.13 3.0 TDI / BD-30TI | 2000 | ||
| SEAT | ALTEA 1.6 | 2004 | ||
| SEAT | ALTEA 1.6 / 5P / BGU | 2004 | ||
| SEAT | ALTEA 2.0 FSI | 2004 | ||
| SEAT | ALTEA 2.0 FSI / 5P / BLY BLR | 2004 | ||
| SEAT | ALTEA 2.0 TFSI | 2006 | ||
| SEAT | ALTEA 2.0 TFSI / 5P / BWA | 2006 | ||
| SEAT | ALTEA XL 1.6 | 2006 | ||
| SEAT | ALTEA XL 1.6 / 5P / BSF BSE CCSA CMXA | 2006 | ||
| SEAT | ALTEA XL 2.0 FSI | 2006 | ||
| SEAT | ALTEA XL 2.0 FSI / 5P / BVY BVZ | 2006 | ||
| SEAT | ALTEA XL 2.0 TFSI | 2006 | ||
| SEAT | ALTEA XL 2.0 TFSI / 5P / BWA | 2006 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.6 | 1999 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.6 / 6K / AEH AKL APF AUR | 1999 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.8 T CUPRA | 1999 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.8 T CUPRA / 6K / AQX AYP | 1999 | ||
| SEAT | CORDOBA II 2.0 | 2002 | ||
| SEAT | CORDOBA II 2.0 / 6L / AZL BBX | 2002 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.6 | 1999 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.6 | 1999 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.6 | 2000 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.6 / 6K / AEH | 1999 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.6 / 6K / APF | 1999 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.6 / 6K / AUR | 2000 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.8 T 20V CUPRA | 1999 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.8 T 20V CUPRA / 6K / AYP AQX | 1999 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.4 | 2002 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.4 / 6L / AUB | 2002 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.8 T CUPRA R | 2004 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.8 T CUPRA R / 6L / BBU BLZ | 2004 | ||
| SEAT | IBIZA III 2.0 | 2002 | ||
| SEAT | IBIZA III 2.0 | 2003 | ||
| SEAT | IBIZA III 2.0 / 6L / AZL | 2002 | ||
| SEAT | IBIZA III 2.0 / 6L / BBX | 2003 | ||
| SEAT | LEON I 1.4 | 1999 | ||
| SEAT | LEON I 1.4 | 1999 | ||
| SEAT | LEON I 1.4 / 1M / AHW | 1999 | ||
| SEAT | LEON I 1.4 / 1M / APE | 1999 | ||
| SEAT | LEON I 1.6 | 1999 | ||
| SEAT | LEON I 1.6 | 2000 | ||
| SEAT | LEON I 1.6 | 2005 | ||
| SEAT | LEON I 1.6 / 1M / AEH AKL | 1999 | ||
| SEAT | LEON I 1.6 / 1M / AUS AZD | 2000 | ||
| SEAT | LEON I 1.6 / 1M / BFQ | 2005 | ||
| SEAT | LEON I 1.8 20V | 1999 | ||
| SEAT | LEON I 1.8 20V / 1M / AGN | 1999 | ||
| SEAT | LEON I 1.8 20VT | 2000 | ||
| SEAT | LEON I 1.8 20VT | 2000 | ||
| SEAT | LEON I 1.8 20VT / 1M / AJQ | 2000 | ||
| SEAT | LEON I 1.8 20VT / 1M / ARY | 2000 | ||
| SEAT | LEON I 1.8 20VT / 1M / AUQ | 2000 | ||
| SEAT | LEON I 1.8 T CUPRA R | 2002 | ||
| SEAT | LEON I 1.8 T CUPRA R / 1M / AMK BAM | 2002 | ||
| SEAT | LEON II 1.6 | 2005 | ||
| SEAT | LEON II 1.6 | 2009 | ||
| SEAT | LEON II 1.6 / 1P / BSE BSF | 2005 | ||
| SEAT | LEON II 1.6 / 1P / CHGA | 2009 | ||
| SEAT | LEON II 2.0 FSI | 2005 | ||
| SEAT | LEON II 2.0 FSI / 1P / BLR BLY BVY BVZ | 2005 | ||
| SEAT | LEON II 2.0 TFSI | 2005 | ||
| SEAT | LEON II 2.0 TFSI / 1P / BWA | 2005 | ||
| SEAT | TOLEDO II 1.4 | 1999 | ||
| SEAT | TOLEDO II 1.4 / 1M / AHW AXP | 1999 | ||
| SEAT | TOLEDO II 1.6 | 1999 | ||
| SEAT | TOLEDO II 1.6 | 1999 | ||
| SEAT | TOLEDO II 1.6 | 2000 | ||
| SEAT | TOLEDO II 1.6 / 1M / AEH | 1999 | ||
| SEAT | TOLEDO II 1.6 / 1M / AKL APF | 1999 | ||
| SEAT | TOLEDO II 1.6 / 1M / AUS BCB AZD | 2000 | ||
| SEAT | TOLEDO II 1.8 20V | 1999 | ||
| SEAT | TOLEDO II 1.8 20V / 1M / AGN APG | 1999 | ||
| SEAT | TOLEDO III 1.6 | 2004 | ||
| SEAT | TOLEDO III 1.6 / 5P / BGU | 2004 | ||
| SEAT | TOLEDO III 2.0 FSI | 2004 | ||
| SEAT | TOLEDO III 2.0 FSI / 5P / BLY BLR | 2004 | ||
| SEAT | TOLEDO III 2.0 TFSI | 2006 | ||
| SEAT | TOLEDO III 2.0 TFSI / 5P / BWA | 2006 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 16V | 1999 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 16V / 6Y / AUA AUB | 1999 | ||
| SKODA | FABIA I 2.0 | 2000 | ||
| SKODA | FABIA I 2.0 / 6Y / AQY AZL | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.4 | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.4 | 2002 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.4 | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.4 / 1U / AXP | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.4 / 1U / AXP | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.4 / 1U / BCA | 2002 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.6 | 1996 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.6 | 1998 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.6 | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.6 | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.6 / 1U / AEE | 1996 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.6 / 1U / AEH | 1998 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.6 / 1U / AEH ALK | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.6 / 1U / AVU | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.6 / 1U / BFQ | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 | 1996 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 | 1998 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 / 1U / AGN | 1996 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 / 1U / AGN | 1998 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 T | 1998 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 T | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 T | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 T / 1U / AGU | 1998 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 T / 1U / ARX | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 T / 1U / AUM | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 T / 1U / AUQ | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 T 4X4 | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.8 T 4X4 / 1U / AGU AUM ARX | 2000 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 2.0 | 1999 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 2.0 / 1U / AEG APK AQY AZH AZJ | 1999 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 1.6 | 2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 1.6 | 2009 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 1.6 / 1Z / BGU | 2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 1.6 / 1Z / CHGA | 2009 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 2.0 FSI | 2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 2.0 FSI | 2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 2.0 FSI / 1Z / BLR BLY | 2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 2.0 FSI / 1Z / CCZA | 2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 2.0 FSI 4X4 | 2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 2.0 FSI 4X4 / 1Z / BLX | 2004 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA 1.4 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.4 / 1J / AHW BCA | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 | 2002 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 | 2002 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 / 1J / AEH | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 / 1J / AKL | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 / 1J / AWB | 2002 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 / 1J / BCB | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 / 1J / BFQ | 2002 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 FSI | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.6 FSI / 1J / BAD | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.8 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.8 / 1J / AGN ARX AUM | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.8 4-MOTION | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.8 4-MOTION / 1J / AGN | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.8 T | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.8 T | 2002 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.8 T / 1J / AUM AGU | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 1.8 T / 1J / AUQ | 2002 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 2.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 2.0 / 1J / AQY | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 2.0 4-MOTION | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | BORA 2.0 4-MOTION / 1J / AZH AZJ | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1.6 | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1.6 | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1.6 / 2K / BGU BRY BSE BSF | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1.6 / 2K / BSF | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1.6 BIFUEL | 2011 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1.6 BIFUEL / 2K / CHGA | 2011 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 2.0 ECO FUEL | 2006 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 2.0 ECO FUEL / 2K / BSX | 2006 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T5 2.0 | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T5 2.0 / 7H / AXA | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 2.0 | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE T5 2.0 / 7H / AXA | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | EOS 2.0 TFSI | 2006 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | EOS 2.0 TFSI / 1F / BWA | 2006 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | FOX 1.4 TDI | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | FOX 1.4 TDI / 5Z / BNM | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.4 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.4 | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.4 | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.4 | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.4 / 1J / AHW AKQ | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.4 / 1J / APE | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.4 / 1J / AXP | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.4 / 1J / BCA | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6 | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6 | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6 / 1J / AVU | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6 / 1J / AWB | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6 FSI | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6 FSI | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6 FSI / 1J / BAD | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.6 FSI / 1J / BAD | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.8 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.8 / 1J / AGN BAF | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.8 4-MOTION | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.8 4-MOTION / 1J / AGN BAF | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.8 T | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.8 T | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.8 T / 1J / AGU | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.8 T / 1J / AUM | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.9 TDI | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.9 TDI / 1J / ATD | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.9 TDI 4-MOTION | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 1.9 TDI 4-MOTION / 1J / ARL ATD | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2.0 / 1J / APK AQY | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2.0 4-MOTION | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2.0 4-MOTION / 1J / AZH AZJ | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2.0 BI FUEL | 2002 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF IV 2.0 BI FUEL / 1J / BEH | 2002 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1.6 | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1.6 / 1K / BGU BSE BSF CCSA | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1.6 MULTI FUEL | 2007 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1.6 MULTI FUEL / 1K / CCSA CHGA | 2007 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | Golf V 1.9 TDI | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1.9 TDI / 1K / BJB BKC | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 FSI | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 FSI | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 FSI | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 FSI | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 FSI / 1K / AXW | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 FSI / 1K / BLR | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 FSI / 1K / BLY BLX | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 FSI / 1K / BVX | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 FSI / 1K / BVY | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 FSI / 1K / BVZ | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 GTI | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 GTI | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 GTI / 1K / AXX | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 GTI / 1K / BWA | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 TDI | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 2.0 TDI / 1K / BKD | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS 1.4 TSI | 2008 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS 1.4 TSI / 5M / CAVD | 2008 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS 1.6 | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS 1.6 / 5M / BSE BSF | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS 2.0 FSI | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS 2.0 FSI / 5M / BLR BLY | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6 | 2008 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6 | 2008 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6 | 2009 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6 / 5K / BSE BSF CCSA | 2008 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6 / 5K / CHGA | 2008 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6 / 5K / CMXA | 2009 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.6 / AJ5 / CMXA | 2009 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS 1.6 BIFUEL | 2009 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS 1.6 BIFUEL / 521 / CHGA | 2009 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | JETTA III 1.6 | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | JETTA III 1.6 / 1K2 / BSE BSF CCSA | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | JETTA III 2.0 FSI | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | JETTA III 2.0 FSI / 1K2 / BLR BLY BVY BVZ | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | JETTA III 2.0 TFSI | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | JETTA III 2.0 TFSI / 1K2 / BPY | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 / 6X / AER | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 / 6X / ALD | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 / 6X / ALL | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V / 6X / AFK | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V / 6X / AHW | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V / 6X / AKQ | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V / 6X / APE AQQ | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 FSI | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 FSI / 6X / ARR | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.6 GTI | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.6 GTI / 6X / AVY | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 2.0 | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 2.0 / 7H / AXA | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.4 | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.4 / 9C 1Y / BCA | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.6 | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.6 | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.6 / 9C 1Y / AWH | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.6 / 9C 1Y / AYD | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.8 T | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.8 T | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.8 T | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.8 T / 9C 1Y / ANU AWP | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.8 T / 9C 1Y / APH | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 1.8 T / 9C 1Y / AVC AWV | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2.0 / 9C 1Y / AEG | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE 2.0 / 9C 1Y / AQY | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.6 | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | PASSAT 1.6 / 3C / BSE BSF | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.0 / 6N / ALD AUC | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 / 6N / AKP | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V / 6N / AFK APE AUB | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 BIFUEL | 2010 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 BIFUEL / 6R / CMAA | 2010 | 12V | 110A |
