
AUDI A2 1.6 FSI Alternator 2002 2005
This is a brand new alternator that comes with a 1 year guarantee and fits any of the vehicle models listed below.
If you have any questions about this alternator, including any questions concerning whether it will fit your vehicle, please don't hesitate to get in touch with a member of our knowledgeable technical team. You can simply email us the vehicle's registration or check that the number of your old unit matches one number from the OE numbers listed below.
If you require a particular alternator and can't see it listed, please email us the details of the particular alternator that you are looking for. We have thousands of alternator and starter motor units in stock, so we may be able to provide you with exactly what you are looking for; email us at any time at info@directautoelectrical.co.uk.
About Us:
Manchester Auto Electrical is one of the UK's leading suppliers of car parts including alternators and starter motors, sells to the trade and public at competitive prices, offers a price match guarantee. We are a family-run business that was established in 1978 and take pride in our excellent sales, customer service and aftercare.
Application Details
| Make | Model | Year | Volt | Output |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 1.6 FSI | 2002 | ||
| AUDI | A2 1.6 FSI / 8Z / BAD | 2002 | ||
| SEAT | ALHAMBRA 2.0 | 1999 | ||
| SEAT | ALHAMBRA 2.0 / 7V / ADY | 1999 | ||
| SEAT | ALTEA 1.4 | 2006 | ||
| SEAT | ALTEA 1.4 / 5P / BXW | 2006 | ||
| SEAT | AROSA 1.0 | 1997 | ||
| SEAT | AROSA 1.0 | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.0 | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.0 / 6H / AER | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.0 / 6H / AHT | 1997 | ||
| SEAT | AROSA 1.0 / 6H / ANV | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.0 / 6H / ANV | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.4 | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.4 | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.4 / 6H / AFK AQQ AUB | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.4 / 6H / AFK AQQ AUB AKK ANW | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.4 / 6H / AKK ANW | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.4 / 6H / AKV | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.4 / 6H / AUD | 1999 | ||
| SEAT | AROSA 1.4 16V | 2000 | ||
| SEAT | AROSA 1.4 16V / 6H / AFK AQQ AUB | 2000 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.0 | 1999 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.0 | 2000 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.0 / 6K / ALD ANV AUC | 1999 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.0 / 6K / AST AVZ | 2000 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.4 | 1999 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.4 / 6K / AKK ANW APE AUA AUB AUD AQQ | 1999 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.6 | 1999 | ||
| SEAT | CORDOBA I 1.6 / 6K / ALM | 1999 | ||
| SEAT | CORDOBA II 1.4 | 2002 | ||
| SEAT | CORDOBA II 1.4 | 2002 | ||
| SEAT | CORDOBA II 1.4 | 2006 | ||
| SEAT | CORDOBA II 1.4 / 6L / BBY | 2002 | ||
| SEAT | CORDOBA II 1.4 / 6L / BBZ | 2002 | ||
| SEAT | CORDOBA II 1.4 / 6L / BXW | 2006 | ||
| SEAT | CORDOBA II 1.6 | 2003 | ||
| SEAT | CORDOBA II 1.6 / 6L / BAH | 2003 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.0 | 1999 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.0 / 6K / ALD ANV AUC AST AVZ | 1999 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.4 | 1999 | ||
| SEAT | IBIZA II 1.4 / 6K / ANW AKK AUD AUB AQQ APE AUA | 1999 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.4 | 2002 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.4 | 2004 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.4 | 2006 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.4 | 2006 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.4 / 6L / AUB BBZ | 2002 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.4 / 6L / BKY | 2004 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.4 / 6L / BXW | 2006 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.4 / 6L / BXW | 2006 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.6 | 2003 | ||
| SEAT | IBIZA III 1.6 / 6L / BAH | 2003 | ||
| SEAT | IBIZA IV 1.4 | 2010 | ||
| SEAT | IBIZA IV 1.4 / 6J / BXW | 2010 | ||
| SEAT | IBIZA IV 1.4 ST | 2010 | ||
| SEAT | IBIZA IV 1.4 ST / 6J / CGGB | 2010 | ||
| SEAT | INCA 1.4 16V | 2000 | ||
| SEAT | INCA 1.4 16V / 6K / AUA | 2000 | ||
| SEAT | LEON II 1.4 | 2006 | ||
| SEAT | LEON II 1.4 / 1P / BXW | 2006 | ||
| SKODA | FABIA I 1.0 | 1999 | ||
| SKODA | FABIA I 1.0 / 6Y / ARV ATY | 1999 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 16V | 2000 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 16V | 2001 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 16V | 2004 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 16V / 6Y / AUA AUB | 2001 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 16V / 6Y / BBZ | 2000 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 16V / 6Y / BKY | 2004 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 MPI | 1999 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 MPI / 6Y / AME AQW ATZ | 1999 | ||
| SKODA | FABIA I 1.4 MPI / 6Y / AZE AZF | 1999 | ||
| SKODA | FABIA II 1.4 16V | 2006 | ||
| SKODA | FABIA II 1.4 16V / 5J / BUD | 2006 | ||
| SKODA | FABIA II 1.4 16V / 5J / BXW BUD | 2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.4 | 1999 | ||
| SKODA | OCTAVIA I 1.4 / 1U / AMD | 1999 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 1.4 | 2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA II 1.4 / 1Z / BCA | 2004 | ||
| SKODA | PRAKTIK 1.4 | 2007 | ||
| SKODA | PRAKTIK 1.4 / 5J / BXW | 2007 | ||
| SKODA | ROOMSTER 1.4 | 2006 | ||
| SKODA | ROOMSTER 1.4 / 5J / BXW | 2006 | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY II 1.4 | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY II 1.4 / 9K / AUA AUD | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1.4 | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1.4 | 2006 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1.4 / 2K / BCA | 2004 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CADDY III 1.4 / 2K / BUD | 2006 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T4 2.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T4 2.0 / 70 / AAC | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 2.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | CARAVELLE T4 2.0 / 70 / AAC | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | FOX 1.4 | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | FOX 1.4 / 5Z / BKR | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1.4 | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1.4 | 2006 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1.4 / 1K / BCA | 2003 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V 1.4 / 1K / BUD | 2006 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS 1.4 | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF V PLUS 1.4 / 5M / BCA BUD CGGA | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.4 | 2008 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI 1.4 / 5K / CGGA | 2008 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 / 6X / AER ANV | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 / 6X / AHT | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 / 6X / ALD | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.0 / 6X / ALL | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V / 6X / AFK | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V / 6X / AHW | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V / 6X / AKQ | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.4 16V / 6X / APE AQQ | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.6 GTI | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | LUPO 1.6 GTI / 6X / AVY | 2000 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T4 2.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T4 2.0 / 70 / AAC | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.0 / 6N / ALD AUC | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 | 2009 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 / 6N / AKK AKP AUD | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 / 6R / CGGB | 2009 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V / 6N / AFK APE AUB | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V / 6N / AHW AUA | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V / 6N / AHW AUA | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V / 9N / AUB | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V / 9N / BBY | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 16V / 9N / BBZ BKY | 2001 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 BIFUEL | 2010 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.4 BIFUEL / 6R / CMAA | 2010 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.6 | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.6 / 9N / BAH | 2005 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.6 16V GTI | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | POLO 1.6 16V GTI / 6N / ARC | 1999 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 2.0 | 1998 | 12V | 110A |
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 2.0 / 70 / AAC | 1998 | 12V | 110A |
Cross References
| Make | Servicing |
|---|---|
| BOSCH | '0124315005 |
| BOSCH | '0124325013 |
| BOSCH | '0124325032 |
| BOSCH | '0124325056 |
| BOSCH | '0124325081 |
| BOSCH | '0124325127 |
| BOSCH | '0124325150 |
| BOSCH EXCHANGE | '0986041910 |
| BOSCH EXCHANGE | '0986041920 |
| BOSCH EXCHANGE | '0986045300 |
| DELCO EXCHANGE | 'DRB1910 |
| DELCO EXCHANGE | 'DRB1920 |
| DELCO EXCHANGE | 'DRB5300 |
| ELSTOCK | '28-3760 |
| ELSTOCK | '28-3784 |
| HC | 'CA1504IR |
| HC | 'CA1542IR |
| LUCAS EXCHANGE | 'LRB00478 |
| LUCAS EXCHANGE | 'LRB00481 |
| VALEO | '2541997 |
| VALEO | '2541998 |
| VALEO | '2542281 |
| VALEO | '2542281C |
| VALEO | '2542282 |
| VALEO | '2542282C |
| VALEO | '2542746 |
| VALEO | '2542746B |
| VALEO | '2569311 |
| VALEO | 'A11VI95 |
| VALEO | 'A13VI223 |
| VALEO | 'SG8B018 |
| VALEO | 'SG9B024 |
| VOLKSWAGEN | '037903025L |
| VOLKSWAGEN | '037903025M |
| VOLKSWAGEN | '037903025S |
| VOLKSWAGEN | '037903025T |
| VOLKSWAGEN | '038903018A |
| VOLKSWAGEN | '038903018R |
| VOLKSWAGEN | '047903015G |

