
BMW 214d 1.5 Starter Motor 2014
This is a brand new starter motor that comes with a 1 year guarantee and fits any of the vehicle models listed below.
If you have any questions about this starter motor, including any questions concerning whether it will fit your vehicle, please don't hesitate to get in touch with a member of our knowledgeable technical team. You can simply email us the vehicle's registration or check that the number of your old unit matches one number from the OE numbers listed below.
If you require a particular starter motor and can't see it listed, please email us the details of the particular starter motor that you are looking for. We have thousands of alternator and starter motor units in stock, so we may be able to provide you with exactly what you are looking for; email us at any time at info@directautoelectrical.co.uk.
About Us:
Manchester Auto Electrical is one of the UK's leading suppliers of car parts including alternators and starter motors, sells to the trade and public at competitive prices, offers a price match guarantee. We are a family-run business that was established in 1978 and take pride in our excellent sales, customer service and aftercare.
Application Details
| Make | Model | Year | Volt | Output |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 214d 1.5 | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 214d 1.5/ F45 F46, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 214d 1.5/ F45 F46, AT/ B37C15A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 214d 1.5/ F45 F46, AT/ B37C15A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 216d 1.5 | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 216d 1.5/ F45 F46, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 216d 1.5/ F45 F46, AT/ B37C15A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 216d 1.5/ F45 F46, AT/ B37C15A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 218d 2.0 | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 218d 2.0 xDrive | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 218d 2.0 xDrive/ F45 F46, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 218d 2.0 xDrive/ F45 F46, AT/ B47C20A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 218d 2.0 xDrive/ F45 F46, AT/ B47C20A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 218d 2.0/ F45 F46, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 218d 2.0/ F45 F46, AT/ B47C20A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 218d 2.0/ F45 F46, AT/ B47C20A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0 | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0 xDrive | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0 xDrive/ F45 F46, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0 xDrive/ F45 F46, AT/ B47C20A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0 xDrive/ F45 F46, AT/ B47C20A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0 xDrive/ F45 F46, AT/ B47D20A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0 xDrive/ F45 F46, AT/ B47D20A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0/ F45 F46, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0/ F45 F46, AT/ B47C20A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0/ F45 F46, AT/ B47C20A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0/ F45 F46, AT/ B47D20A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | 220d 2.0/ F45 F46, AT/ B47D20A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 1.5 sDrive 16d | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 1.5 sDrive 16d/ F48, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 1.5 sDrive 16d/ F48, AT/ B37C15A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 1.5 sDrive 16d/ F48, AT/ B37C15A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 sDrive 18d | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 sDrive 18d/ F48, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 sDrive 18d/ F48, AT/ B47C20A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 sDrive 18d/ F48, AT/ B47C20A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 sDrive 20d | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 sDrive 20d/ F48, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 sDrive 20d/ F48, AT/ B47C20A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 sDrive 20d/ F48, AT/ B47C20A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 18d | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 18d/ F48, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 18d/ F48, AT/ B47C20A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 18d/ F48, AT/ B47C20A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 20d | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 20d/ F48, AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 20d/ F48, AT/ B47C20A | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 20d/ F48, AT/ B47C20A- AT | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 25d | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 25d/ F48 | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X1 2.0 xDrive 25d/ F48/ B47C20B | 2014 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d sDrive 18d | 2018 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d sDrive 18d/ F39 | 2018 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d sDrive 18d/ F39/ B47C20A/B | 2018 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d xDrive 18d | 2018 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d xDrive 18d/ F39 | 2018 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d xDrive 18d/ F39/ B47C20B | 2018 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d xDrive 20d | 2017 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d xDrive 20d/ F39 | 2017 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d xDrive 20d/ F39/ B47C20A/B | 2017 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d xDrive 25d | 2017 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d xDrive 25d/ F39 | 2017 | 12V | 1.7Kw |
| BMW | X2 2.0d xDrive 25d/ F39/ B47C20B | 2017 | 12V | 1.7Kw |
| MINI | Cooper 1.5 D | 2013 | ||
| MINI | Cooper 1.5 D/ F55 F56 F57, AT | 2013 | ||
| MINI | Cooper 1.5 D/ F55 F56 F57, AT/ B37C15A | 2013 | ||
| MINI | Cooper 1.5 D/ F55 F56 F57, AT/ B37C15A- AT | 2013 | ||
| MINI | Cooper 1.5D Countryman | 2016 | ||
| MINI | Cooper 1.5D Countryman ALL4 | 2016 | ||
| MINI | Cooper 1.5D Countryman ALL4/ F60, AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 1.5D Countryman ALL4/ F60, AT/ B37C15A | 2016 | ||
| MINI | Cooper 1.5D Countryman ALL4/ F60, AT/ B37C15A- AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 1.5D Countryman/ F60, AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 1.5D Countryman/ F60, AT/ B37C15A | 2016 | ||
| MINI | Cooper 1.5D Countryman/ F60, AT/ B37C15A- AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D | 2014 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Clubman | 2014 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Clubman/ F54, AT | 2014 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Clubman/ F54, AT/ B47C20A | 2014 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Clubman/ F54, AT/ B47C20A- AT | 2014 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Countryman | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Countryman ALL4 | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Countryman ALL4/ F60, AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Countryman ALL4/ F60, AT/ B47C20A | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Countryman ALL4/ F60, AT/ B47C20A- AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Countryman/ F60, AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Countryman/ F60, AT/ B47C20A | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D Countryman/ F60, AT/ B47C20A- AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D/ F55 F56 F57, AT | 2014 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D/ F55 F56 F57, AT/ B47C20A | 2014 | ||
| MINI | Cooper 2.0 D/ F55 F56 F57, AT/ B47C20A- AT | 2014 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD | 2013 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Clubman | 2015 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Clubman ALL4 | 2015 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Clubman ALL4/ F54, AT | 2015 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Clubman ALL4/ F54, AT/ B47C20A | 2015 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Clubman ALL4/ F54, AT/ B47C20A- AT | 2015 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Clubman/ F54, AT | 2015 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Clubman/ F54, AT/ B47C20A | 2015 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Clubman/ F54, AT/ B47C20A- AT | 2015 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Countryman | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Countryman ALL4 | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Countryman ALL4/ F60, AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Countryman ALL4/ F60, AT/ B47C20A | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Countryman ALL4/ F60, AT/ B47C20A- AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Countryman/ F60, AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Countryman/ F60, AT/ B47C20A | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD Countryman/ F60, AT/ B47C20A- AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD/ F55 F56, AT | 2013 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD/ F55 F56, AT/ B47C20A | 2013 | ||
| MINI | Cooper 2.0 SD/ F55 F56, AT/ B47C20A- AT | 2013 | ||
| MINI | Cooper S 2.0 Countryman | 2016 | ||
| MINI | Cooper S 2.0 Countryman ALL4 | 2016 | ||
| MINI | Cooper S 2.0 Countryman ALL4/ F60, AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper S 2.0 Countryman ALL4/ F60, AT/ B47C20A | 2016 | ||
| MINI | Cooper S 2.0 Countryman ALL4/ F60, AT/ B47C20A- AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper S 2.0 Countryman/ F60, AT | 2016 | ||
| MINI | Cooper S 2.0 Countryman/ F60, AT/ B47C20A | 2016 | ||
| MINI | Cooper S 2.0 Countryman/ F60, AT/ B47C20A- AT | 2016 | ||
| MINI | One 1.5 D | 2013 | ||
| MINI | One 1.5 D Clubman | 2015 | ||
| MINI | One 1.5 D Clubman/ F54, AT | 2015 | ||
| MINI | One 1.5 D Clubman/ F54, AT/ B37C15A | 2015 | ||
| MINI | One 1.5 D Clubman/ F54, AT/ B37C15A- AT | 2015 | ||
| MINI | One 1.5 D Countryman | 2016 | ||
| MINI | One 1.5 D Countryman/ F60, AT | 2016 | ||
| MINI | One 1.5 D Countryman/ F60, AT/ B47C20A | 2016 | ||
| MINI | One 1.5 D Countryman/ F60, AT/ B47C20A- AT | 2016 | ||
| MINI | One 1.5 D/ F55 F56, AT | 2013 | ||
| MINI | One 1.5 D/ F55 F56, AT/ B37C15A | 2013 | ||
| MINI | One 1.5 D/ F55 F56, AT/ B37C15A- AT | 2013 |
Cross References
| Make | Servicing |
|---|---|
| BMW | '12418570845 |
| BMW | '12418572542 |
| BMW | '12418581690 |
| BMW | '8570845 |
| BMW | '8581690 |
| DELCO EXCHANGE | 'DRS1074 |
| LUCAS EXCHANGE | 'LRS04021 |
| NIPPONDENSO | '438000-0480 |
| NIPPONDENSO | '438000-0481 |
| NIPPONDENSO | '438000-0482 |
| NIPPONDENSO | '438000-0483 |
| NIPPONDENSO | '438000-0484 |

